Ik heb inmiddels een voorselectie gemaakt. Die ga ik in een spreadsheetje zetten voor Frank en met dat lijstje gaan we verder zoeken.
Wacht, dit is natuurlijk 'n prima gelegenheid voor 'n bigmac-index! Onderstaande auto's komen niet allemaal uit ons lijstje hoor. De bedragen zijn basisprijzen.
BMW | 1-serie | $29.200-$39.900 | €26.600-€44.450 | |
Chevrolet | Aveo/Kalos | $11.460-$14.860 | €11.195-€15.495 | |
Dodge | Caliber* | $15.710-$24.090 | €22.026-€37.114 | |
Ford | Ford Focus | $14.495-$17.970 | €19.275-€28.625 | |
Kia | Optima | $16.355-$20.500 | €??? | |
Mazda | 5 | $17.995-$22.675 | €24.495-€32.495 | |
Suzuki | SX4 | $13.399-$18.939 | €??? | |
Toyota | Yaris | $12.205-$15.125 | €11.200-€21.800 |
*Onze huurauto is een Dodge Caliber.
2 opmerkingen:
Kijk eens naar een Toyota Corolla daarvan worden er genoeg voor $8000,- in een straal van 30Mi aangeboden en dat is een redelijk betrouwbare auto.Succes Pa
Doen we!
Een reactie posten